모터는 낮은 에너지 소비와 강력한 힘을 가진 전체 구리 코어 모터를 채택하여 기계의 수명을 향상시킵니다.
높은 토크, 강력한 전력 및 긴 서비스 수명, 또한 귀하의 요구 사항에 따라 사용자 정의 할 수 있습니다.
높은 토크, 강력한 전력 및 긴 서비스 수명, 또한 귀하의 요구 사항에 따라 사용자 정의 할 수 있습니다.











모델 | CR-300 | CR-400 | CR-500 | CR-600 |
모터 | 3KW*1 | 4KW*1 | 5.5KW*1 | 11KW*1 |
감소 상자 | K77*1 | K87*1 | K97*1 | K127*1 |
스핀드 지름 | Φ70 | Φ80 | Φ90 | Φ120 |
블레이드 지름/ 두께 | Φ180*15 | Φ180*15 | Φ200*20 | Φ250*20 |
블레이드 수 | 20개 | 26개 | 25개 | 30개 |
먹이 구멍 크기 | 750*750 | 850*750 | 950*750 | 1000*800 |
기계 크기 (L*W*H mm) | 1105*750*1400 | 1180*750*1460 | 1361*750*1616 | 1660*920*1800 |
기계 무게 | 460kg | 580kg | 800kg | 1400kg |













